点上方↑“福建高职单招那点事”关注我们
一个专注福建高职单招的微信平台
小编微信:fjgzdz01
本科层次
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 540 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 7 | 软件工程 | 548 |
面向中职生计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 8 | 物联网工程 | 535 |
面向中职生计算机类 | 2016 | 莆田学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 515 |
面向中职生计算机类 | 2020 | 武夷学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 498 |
面向中职生计算机类 | 2023 | 阳光学院 | 3 | 物联网工程 | 457 |
专科层次
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
计算机类 | 2009 | 福州理工学院 | 21 | 计算机应用技术 | 228 |
计算机类 | 2009 | 福州理工学院 | 22 | 计算机网络技术 | 267 |
计算机类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 12 | 软件技术 | 236 |
计算机类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 18 | 计算机网络技术 | 403 |
计算机类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 57 | 计算机应用技术 | 409 |
计算机类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 58 | 计算机网络技术 | 390 |
计算机类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 22 | 计算机信息管理 | 234 |
计算机类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 23 | 软件技术 | 245 |
计算机类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 228 |
计算机类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 40 | 计算机应用技术 | 213 |
计算机类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 27 | 计算机应用技术(网页美工方向) | 264 |
计算机类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 28 | 软件技术(多媒体应用方向) | 220 |
计算机类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 26 | 计算机应用技术 | 217 |
计算机类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 38 | 计算机系统与维护 | 354 |
计算机类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 228 |
计算机类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 24 | 电子商务(跨境电商方向) | 228 |
计算机类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 18 | 软件技术 | 252 |
计算机类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 19 | 动漫制作技术 | 241 |
计算机类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 22 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术专业) | 214 |
计算机类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 34 | 计算机网络技术 | 448 |
计算机类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 35 | 信息安全与管理 | 404 |
计算机类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 36 | 软件技术(多媒体应用方向) | 419 |
计算机类 | 4020 | 黎明职业大学 | 35 | 计算机网络技术 | 439 |
计算机类 | 4020 | 黎明职业大学 | 36 | 影视多媒体技术 | 408 |
计算机类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 22 | 计算机应用技术 | 255 |
计算机类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 40 | 计算机应用技术 | 204 |
计算机类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 37 | 计算机应用技术 | 290 |
计算机类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 38 | 电子商务 | 262 |
计算机类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 37 | 计算机网络技术 | 207 |
计算机类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 30 | 计算机应用技术 | 0 |
计算机类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 18 | 数字媒体艺术设计 | 209 |
计算机类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 32 | 电子商务 | 336 |
计算机类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术 | 225 |
计算机类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 36 | 计算机应用技术(互联网+方向) | 278 |
计算机类 | 4033 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 动漫制作技术 | 213 |
计算机类 | 4037 | 武夷山职业学院 | 20 | 计算机应用技术 | 275 |
计算机类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 21 | 软件技术 | 202 |
计算机类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 22 | 安全防范技术 | 221 |
计算机类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 23 | 动漫制作技术 | 219 |
计算机类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 24 | 计算机应用技术 | 502 |
计算机类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 25 | 动漫制作技术 | 463 |
计算机类 | 4040 | 厦门东海职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 225 |
计算机类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 30 | 数字媒体应用技术 | 417 |
计算机类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 31 | 电子商务 | 401 |
计算机类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 41 | 计算机应用技术 | 232 |
计算机类 | 4042 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 42 | 软件技术 | 223 |
计算机类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 29 | 计算机网络技术 | 243 |
计算机类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 29 | 计算机网络技术 | 360 |
计算机类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 30 | 动漫制作技术 | 358 |
计算机类 | 4044 | 厦门软件职业技术学院 | 31 | 电子信息工程技术 | 257 |
计算机类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 29 | 计算机应用技术 | 215 |
计算机类 | 4048 | 漳州城市职业学院 | 20 | 计算机信息管理 | 323 |
计算机类 | 4048 | 漳州城市职业学院 | 21 | 数字媒体应用技术 | 331 |
计算机类 | 4049 | 漳州科技职业学院 | 30 | 数字媒体艺术设计(网络技术与影视动画方向) | 240 |
计算机类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 33 | 计算机网络技术 | 213 |
计算机类 | 4050 | 漳州理工职业学院 | 34 | 软件技术 | 212 |
计算机类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 45 | 计算机应用技术 | 463 |
计算机类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 46 | 计算机信息管理 | 417 |
计算机类 | 4052 | 漳州职业技术学院 | 47 | 数字媒体应用技术 | 444 |
上表为2016福建高职单招 中职计算机招生专业以及最低投档分数
点击阅读全文看往期介绍