根据“云计算和大数据”重点专项2018年度申报项目评审工作安排,兹定于2018年3月26-29日召开项目答辩评审会,此次评审采取视频会议答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,第二批次共34人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
专项办公室联系方式:010-68104496
组2: 基于云模式和数据驱动的新型软件
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 郑庆华 | 西安交通大学 |
2 | 何积丰 | 华东师范大学 |
3 | 刘淑芬 | 吉林大学 |
4 | 李济顺 | 河南科技大学 |
5 | 王念滨 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 吴向前 | 新疆大学 |
7 | 田原 | 中科软科技股份有限公司 |
8 | 姚志强 | 福建师范大学 |
9 | 樊建平 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
10 | 艾萍 | 河海大学 |
11 | 何加铭 | 宁波大学 |
12 | 秦明 | 深圳市迈科龙电子有限公司 |
13 | 李远清 | 华南理工大学 |
14 | 仇春光 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
15 | 李卫军 | 中国科学院半导体研究所 |
16 | 廖波 | 湖南大学 |
17 | 李青 | 香港城市大学深圳研究院 |
组3: 大数据分析应用与类人智能
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 陈宝权 | 山东大学 |
2 | 王尔琪 | 北京超图软件股份有限公司 |
3 | 彭志航 | 北京凝思软件股份有限公司 |
4 | 朱庆 | 西南交通大学 |
5 | 汪成亮 | 重庆大学 |
6 | 缪淮扣 | 上海大学 |
7 | 赵耀 | 北京交通大学 |
8 | 王平安 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
9 | 邬江兴 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
10 | 程辉 | 江汉大学 |
11 | 张庆国 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
12 | 杨志豪 | 大连理工大学 |
13 | 张孝飞 | 知识产权出版社有限责任公司 |
14 | 杨喜权 | 东北师范大学 |
15 | 冀俊忠 | 北京工业大学 |
16 | 夏海波 | 中国科学院上海高等研究院 |
17 | 谢耘 | 海航科技集团有限公司 |
想了解更多政策,欢迎拨打咨询电话:01068809478、18511759186